テープライト
テープライト:
テープライト(St)

テープライト(St)
手軽で扱いやすく両面テープで施工が楽な屋内用
使用例

海底撈火鍋 幕張店
St-12V 5050 16.7P 6000K使用
間接照明
アミューズメント施設
St-12V 5050 16.7P RGB 使用
インフィニティミラー照明
SKIP 関内店
St-12V 5050 16.7P 3000K 使用
間接照明
特徴
- ■LEDテープライトの取付時にはアルミレールをお勧めします
-
テープライトを木製の下地等に直接貼り付けると放熱性が悪くなるため製品の故障や火災等の重大な事故につながる場合がございます。
LED GLOWではテープライトの下地となる『コ型アルミレール』をLEDパルス器と並ぶ推奨オプションとして、別途ご用意しております。 現場下地の放熱性が悪いと思われる場合は、レール上の施工を推奨します。

St-12V 2835/16.7P
省電力・光量を求めない時におすすめ

| 品番 | St-12V 2835/16.7P |
|---|---|
| LED数(1mあたり) | 60球 |
| LEDチップ | 2835 SMD |
| 色温度 | 3000K 6000K |
| 入力電圧 | DC12V |
| 消費電流(1mあたり) | 0.4A |
| 消費電力(1mあたり) | 4.8W |
| ピッチ(素子間) | 16.7㎜ |
| カット位置 | 50㎜ |
| 使用温度 | -20〜50℃ |
| 寸法(長さ×幅×高さ) | 5000×8×1.4㎜ |
| 最大直列連結 | 5mまで |
St-12V 2835/8.3P
LED間のピッチが狭いので、光ラインで見せたい時に最適

| 品番 | St-12V 2835/8.3P |
|---|---|
| LED数(1mあたり) | 120球 |
| LEDチップ | 2835 SMD |
| 色温度 | 3000K 6000K |
| 入力電圧 | DC12V |
| 消費電流(1mあたり) | 0.8A |
| 消費電力(1mあたり) | 9.6W |
| ピッチ(素子間) | 8.3㎜ |
| カット位置 | 25㎜ |
| 使用温度 | -20〜50℃ |
| 寸法(長さ×幅×高さ) | 5000×8×1.4㎜ |
| 最大直列連結 | 5mまで |
St-12V 5050/16.7P
店内間接照明で実績多数テープライトの代表製品

| 品番 | St-12V 5050/16.7P |
|---|---|
| LED数(1mあたり) | 60球 |
| LEDチップ | 5050 SMD |
| 色温度 | 3000K 6000K |
| 入力電圧 | DC12V |
| 消費電流(1mあたり) | 1.2A |
| 消費電力(1mあたり) | 14.4W |
| ピッチ(素子間) | 16.7㎜ |
| カット位置 | 50㎜ |
| 使用温度 | -20〜50℃ |
| 寸法(長さ×幅×高さ) | 5000×10×2.2㎜ |
| 最大直列連結 | 5mまで |
※製品に関する特性や仕様は、事前の予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。
