テープライト
テープライト:
テープライト(Pc/CC)

テープライト(Pc/CC)
ストリップ系のテープライトに比べて、シリコンで覆われた(コーティングorカバー)タイプの当シリーズは、屋外露出環境では使えないものの、耐候性がアップし、静電気などによる意図せぬダメージも多少は軽減できる安全仕様のテープライトです。
Pc-12V 2835 8.3P
ピッチが狭く、光ラインでみせる防滴テープライト

| 品番 | Pc-12V 2835 8.3P |
|---|---|
| LED数(1mあたり) | 120球 |
| LEDチップ | 2835 SMD |
| 色温度 | 3000K 6000K |
| 入力電圧 | DC12V |
| 消費電流(1mあたり) | 0.8A |
| 消費電力(1mあたり) | 9.6W |
| ピッチ(素子間) | 8.3㎜ |
| カット位置 | 25㎜ |
| 使用温度 | -20〜50℃ |
| 寸法(長さ×幅×高さ) | 5000×8×1.3㎜ |
| 最大直列連結 | 5mまで |
Pc-12V 2835 16.7P
定番のテープライトのコーティング仕様が登場

| 品番 | Pc-12V 2835 16.7P |
|---|---|
| LED数(1mあたり) | 60球 |
| LEDチップ | 2835 SMD |
| 色温度 | 3000K 6000K |
| 入力電圧 | DC12V |
| 消費電流(1mあたり) | 1.0A |
| 消費電力(1mあたり) | 12W |
| ピッチ(素子間) | 16.7㎜ |
| カット位置 | 50㎜ |
| 使用温度 | -20〜50℃ |
| 寸法(長さ×幅×高さ) | 5000×10×1.3㎜ |
| 最大直列連結 | 5mまで |
CC-12V 2835/16.7P
省電力タイプの高耐候・シリコン封入式テープライト

| 品番 | CC-12V 2835/16.7P |
|---|---|
| LED数(1mあたり) | 60球 |
| LEDチップ | 2835 SMD |
| 色温度 | 3000K 4000K 6000K 赤 青 |
| 入力電圧 | DC12V |
| 消費電流(1mあたり) | 0.4A |
| 消費電力(1mあたり) | 4.8W |
| ピッチ(素子間) | 16.7㎜ |
| カット位置 | 50㎜ |
| 使用温度 | -20〜50℃ |
| 寸法(長さ×幅×高さ) | 5060×10.5×5.3㎜ |
| 最大直列連結 | 5mまで |
CC-12V 5050/16.7P
高パワー及び高耐候で設置場所を選ばない便利な製品です

| 品番 | CC-12V 5050/16.7P |
|---|---|
| LED数(1mあたり) | 60球 |
| LEDチップ | 5050 SMD |
| 色温度 | 3000K 6000K |
| 入力電圧 | DC12V |
| 消費電流(1mあたり) | 1.2A |
| 消費電力(1mあたり) | 14.4W |
| ピッチ(素子間) | 16.7㎜ |
| カット位置 | 50㎜ |
| 使用温度 | -20〜50℃ |
| 寸法(長さ×幅×高さ) | 5060×13×5.2㎜ |
| 最大直列連結 | 5mまで |
※製品に関する特性や仕様は、事前の予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。
