スイッチング電源
スイッチング電源:
スイッチング電源

スイッチング電源
スイッチング電源は用途(使用環境)やスペースによって様々なタイプをご用意しております。どのタイプにおいても、最大容量の7割程度に抑えてご使用いただくことで、発熱や劣化、電圧の問題をできる限り減らすことができます。
ADPシリーズ スイッチング電源

| 品番 | 12V ADP-30W |
|---|---|
| 入力電圧 | AC100V/200V共通(47〜63Hz) |
| 出力電圧 | DC12V |
| 最大出力電力 | 30W |
| 最大出力電流 | 2.5A(AC100V時) |
| 寸法(長さ×幅×高さ) | 158.4×28×18.4㎜ |
| 重量 | 約120g |
| 冷却システム | 自然冷却 |
| 使用温度・湿度 | -10℃〜45℃、30%〜85%RH(結露なきこと) |
| 保管温度・湿度 | -30℃〜80℃、10%〜85%RH(結露なきこと) |
HWSシリーズ スイッチング電源

| 品番 | 5V HWS-50W | 12V HWS-50W | 24V HWS-50W | 12V HWS-100W | 12V HWS-150W | 24V HWS-150W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | AC100V/200V共通(47〜63Hz) | |||||
| 入力電流 (100V/200V) | 0.65A /0.35A | 1.3A / 0.65A | 1.9A / 0.95A | |||
| 出力電圧 | DC5V | DC12V | DC24V | DC12V | DC12V | DC24V |
| 最大出力電力 | 50W | 51.6W | 52.8W | 102W | 156W | |
| 最大出力電流 | 10A | 4.3A | 2.2A | 8.5A | 13A | 6.5A |
| 寸法 (長さ×幅×高さ) | 120×82×31.5㎜ | 160.5×83×33.5㎜ | 160×82×42㎜ | |||
| 重量 | 約300g | 約470g | 約520g | |||
| 冷却システム | 自然冷却 | |||||
| 使用温度・湿度 | -10℃〜70℃、30%〜90%RH(結露なきこと) | |||||
| 保管:温度・湿度 | -30℃〜85℃、10%〜95%RH(結露なきこと) | |||||
※24Vは在庫限り
※上記外形寸法に、端子台は含みません
LRSシリーズ スイッチング電源

| 品番 | 24V LRS-50W | 12V LRS-100W | 24V LRS-100W | 12V LRS-150W | 24V LRS-150W |
|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | AC100V/200V共通(47〜63Hz) | ||||
| 出力電圧 | DC24V | DC12V | DC24V | DC12V | DC24V |
| 最大出力電力 | 52.8W | 102W | 108W | 150W | 156W |
| 最大出力電流 | 2.2A | 8.5A | 4.5A | 12.5A | 6.5A |
| 寸法 (長さ×幅×高さ) | L99 x W82 x H30 ㎜ | 129×97×30㎜ | 159×97×30㎜ | ||
| 重量 | 約210g | 約340g | 約480g | ||
| 使用温度・湿度 | -30℃〜70℃、20%〜90%RH(結露なきこと) | ||||
| 保管温度・湿度 | -40℃〜85℃、10%〜95%RH(結露なきこと) | ||||
HLGシリーズ スイッチング電源

| 品番 | 12V HLG-80H | 12V HLG-150H | 24V HLG-150H | 12V HLG-240H | 24V HLG-240H |
|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | AC100V/200V共通(47〜63Hz) | ||||
| 出力電圧 | DC12V | DC12V | DC24V | DC12V | DC24V |
| 最大出力電力 | 60W | 150W | 151.2W | 192W | 240W |
| 最大出力電流 | 5A | 12.5A | 6.3A | 16A | 10A |
| 寸法(長さ×幅×高さ) | 195.6×61.5×38.8㎜ | 228×68×38.8㎜ | 244.2×68×38.8㎜ | ||
| 重量 | 約840g | 約1,150g | 約1,300g | ||
| 防塵・防水性能 | IP67 | ||||
| 使用温度・湿度 | -10℃〜70℃、30%〜90%RH (結露なきこと) | -40℃〜80℃、20%〜95%RH (結露なきこと) | -40℃〜90℃、20%〜95%RH (結露なきこと) | ||
| 保管温度・湿度 | -30℃〜80℃、10%〜90%RH (結露なきこと) | -40℃〜80℃、10%〜95%RH (結露なきこと) | -40℃〜80℃、10%〜95%RH (結露なきこと) | ||
※製品に関する特性や仕様は、事前の予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。
