DC12V・24V LEDモジュール
DC12V・24V LEDモジュール:
DCレンズタイプ

DCレンズタイプ
LGシリーズから大きな進化を遂げたLUシリーズは、進化した光学設計と、180 lm/Wの高光効率により、最初の1個目から終端まで輝度差を極力抑えた、次世代新DCモジュールです。
LU-12V M1
薄型サインのために設計されたLEDモジュール。限られたスペースでも均一な発光を実現。

- 行灯対応厚み
- 40㎜〜(内寸)
- 1列配置厚み
- 30㎜以上
| 品番 | LU-12V M1 |
|---|---|
| 入力電圧 | DC12V |
| 消費電流 | 0.03A |
| 消費電力 | 0.36W |
| 色温度 | 3000K 6500K |
| 全光束 | 63±5 lm |
| 芯芯ピッチ | 100±5㎜ |
| 使用温度 | -20〜60℃ |
| 寸法 | 39.5×18×12㎜ |
| 重量 | 約8g |
| 配線規格 | 18AWG |
| 梱包連結数 | 50個 |
| 最大直列連結数 | 50個 |
LU-12V M2
高効率設計で省エネと照明を両立。

- 行灯対応厚み
- 60㎜〜(内寸)
- 1列配置厚み
- 60㎜以上
| 品番 | LU-12V M2 |
|---|---|
| 入力電圧 | DC12V |
| 消費電流 | 0.06A |
| 消費電力 | 0.72W |
| 色温度 | 3000K 4000K 6500K |
| 全光束 | 126±5 lm |
| 芯芯ピッチ | 180±5㎜ |
| 使用温度 | -20〜60℃ |
| 寸法 | 60.5×18×12㎜ |
| 重量 | 約14g |
| 配線規格 | 18AWG |
| 梱包連結数 | 40個 |
| 最大直列連結数 | 40個 |
LU-12V M4
中型〜大型看板まで幅広い看板サイズに対応。

- 行灯対応厚み
- 80㎜〜(内寸)
- 1列配置厚み
- 80㎜以上
| 品番 | LU-12V M4 |
|---|---|
| 入力電圧 | DC12V |
| 消費電流 | 0.12A |
| 消費電力 | 1.44W |
| 色温度 | 3000K 6500K |
| 全光束 | 350±5 lm |
| 芯芯ピッチ | 300±5㎜ |
| 使用温度 | -20〜60℃ |
| 寸法 | 44.4×38×11.4㎜ |
| 重量 | 約23g |
| 配線規格 | 18AWG |
| 梱包連結数 | 20個 |
| 最大直列連結数 | 20個 |
※製品に関する特性や仕様は、事前の予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。
